Who we reach
Your next customer could live right here.
Get to know the areas where we mail.
The full area · all three ZIPs
Residential mail addresses
Across the captured routes in 85383, 85382 and 85373.
Take a look around.
Tap a ZIP code to see its numbers.
A closer look at 85383.
Area facts, not one mailing listHome mail addresses
30,357
USPS, checked Oct 4, 2026
Typical yearly household income
$145,546
Census 2020–2024 ACS 5-year
Middle age
40.4 years
Census 2020–2024 ACS 5-year
Middle owner-occupied home value
$661,400
Census 2020–2024 ACS 5-year
People per household
2.9
Census 2020–2024 ACS 5-year
Population
74,390
Census 2020–2024 ACS 5-year
"Typical" and "middle" mean half are above and half are below. Census facts describe the entire ZIP area, not each person or the exact homes on a route.
See more facts for this ZIP
| Area fact | Number (± error range) |
|---|---|
| Occupied households | 25,364 (± 749) |
| Housing units | 26,549 (± 802) |
| Income per person (yearly) | $61,873 (± $2,954) |
| Below poverty line | 4.9% (± 1.2%) |
| Moved in the past year | 10.7% (± 1.7%) |
| Bachelor's degree or higher | 50.9% (± 1.9%) |
| Land area | 156.8 sq mi |
| Typical yearly household income | $145,546 (± $5,185) |
| Middle age | 40.4 (± 0.9) |
| Middle owner-occupied home value | $661,400 (± $11,248) |
| People per household | 2.9 (± 0.1) |
| Population | 74,390 |
Survey estimates; the ± amount is the margin of error. A shown zero may be rounded. Source: Census profile for 85383.
See mail routes in 85383 (42)
A route is the area one mail carrier serves. These are routes found on USPS, not the list used in any one edition.
| Route | Type | Home addresses | Business | Income / age |
|---|---|---|---|---|
| H100 | Highway contract | 435 | 1 | Not available |
| H101 | Highway contract | 441 | 0 | Not available |
| R015 | Rural | 490 | 1 | Not available |
| R017 | Rural | 513 | 4 | Not available |
| R025 | Rural | 560 | 10 | Not available |
| R029 | Rural | 676 | 0 | Not available |
| R032 | Rural | 592 | 14 | Not available |
| R033 | Rural | 799 | 3 | Not available |
| R034 | Rural | 635 | 8 | Not available |
| R036 | Rural | 512 | 6 | Not available |
| R041 | Rural | 714 | 3 | Not available |
| R042 | Rural | 768 | 0 | Not available |
| R043 | Rural | 830 | 0 | Not available |
| R044 | Rural | 611 | 2 | Not available |
| R045 | Rural | 886 | 0 | Not available |
| R046 | Rural | 837 | 0 | Not available |
| R047 | Rural | 606 | 0 | Not available |
| R048 | Rural | 723 | 3 | Not available |
| R051 | Rural | 893 | 2 | Not available |
| R052 | Rural | 731 | 0 | Not available |
| R053 | Rural | 895 | 2 | Not available |
| R054 | Rural | 967 | 12 | Not available |
| R055 | Rural | 718 | 0 | Not available |
| R056 | Rural | 610 | 0 | Not available |
| R057 | Rural | 681 | 1 | Not available |
| R058 | Rural | 689 | 3 | Not available |
| R059 | Rural | 685 | 1 | Not available |
| R060 | Rural | 744 | 0 | Not available |
| R061 | Rural | 855 | 0 | Not available |
| R062 | Rural | 464 | 149 | Not available |
| R063 | Rural | 737 | 0 | Not available |
| R064 | Rural | 917 | 0 | Not available |
| R065 | Rural | 768 | 15 | Not available |
| R066 | Rural | 711 | 15 | Not available |
| R067 | Rural | 891 | 0 | Not available |
| R068 | Rural | 741 | 0 | Not available |
| R069 | Rural | 874 | 0 | Not available |
| R070 | Rural | 851 | 16 | Not available |
| R071 | Rural | 776 | 1 | Not available |
| R072 | Rural | 888 | 30 | Not available |
| R073 | Rural | 895 | 1 | Not available |
| R074 | Rural | 748 | 0 | Not available |
Where do these numbers come from?
Mail address counts: USPS route table, checked October 4, 2026.
Area facts: Census 2020–2024 ACS five-year estimates for Census ZIP areas, which may differ slightly from postal ZIPs.
This page uses saved data and does not update live.
- USPS route table — Collected
- Census profiles — Collected
- Census geography explanation — Verified reference
- Peoria building permit layer — Source identified; records not collected
- Maricopa GIS and property data — Source identified; records not collected
- Melissa carrier lookup — Account required; records not collected
- Census route-independent map layer — Source identified; geometry not collected
- USPS API limitation — Verified reference
What does this mean for your business?
Your ad can reach people near you. The ZIP facts help you learn about the wider area.
We mail to selected routes, not every home in all three ZIPs. Getting an ad does not mean a person read it or will buy — these numbers show the area, not promised sales.
Want your business in front of these homes?
Check if your category is still open for the next edition.
Check My Category